.PC Portable (copie)
Type de produit Taille de l'écran | Système d'exploitation | Type de processeur (Core / Fréquence) | Type de mémoire | Type de carte graphique | Stockage | Lecteur / Graveur, Connecteurs externe | Norme réseau | Spécificités | Batterie | Couleur | Dimensions, Poids
Garantie 1 an constructeur.
Specifications
Général | |
---|---|
Interface | SO-DIMM DDR4 or MKey M.2 PCIe4 or Jack 3.5mm or HDMI or USB 2.0 or USB 3.1 or USB 3TypeC |
Couleur | Bleu or RGB |
Etat | Neuf |
Constructeur | Asus |
Réf. constructeur | 90NX06W1-M02C40 |
Modèle | ExpertBook B1 F1402CVA1858 |
Garantie | 2 ans constructeur |
Carte mère/Processeur/Mémoire | |
---|---|
Processeur _ Fréquence | 4.50 GHz or 3.30 GHz |
Processeur _ Modèle | Core i3 |
Mémoire _ Capacité | 8 Gb |
Mémoire _ Fréquence | PC4-25600 (3200 MHz) |
Disque/Carte graphique | |
---|---|
Stockage _ Format | SSD M.2 |
Stockage _ Capacité | 512 Go |
Graphique _ Chipset | Intel UHD intégré |
Graphique _ Mémoire | . |
Reseau | |
---|---|
Réseau _ Norme | Wifi ax or Bluetooth 5.x |
Logiciel | |
---|---|
Système d exploitation | Aucun système |
Périphériques | |
---|---|
Saisie _ Spécificités | Clavier rétroéclairé or Pavé tactile |
Ecran _ Spécificités | Dalle TN or Mate |
Ecran _ Taille | 14.0" |
Image _ Résolution | 1920x1080 px |
Uncategorized | |
---|---|
Dimensions | 46 x 29 x 7 cm |